Menyusun Informasi Proyek Desain: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" width="100%" |- ! width="20%" | Kode Unit | width="80%" | M.74DKV13.007.3 |- ! Judul Unit | Menyusun Informasi Proyek Desain |- ! Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dan mengelola informasi terkait proyek desain. |} {| class="wikitable" width="100%" |- ! width="5%" | No ! width="35%" | Elemen Kompetensi ! width="60%" | Kriteria Unjuk Kerja |- |...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
| Mengumpulkan informasi proyek desain | | Mengumpulkan informasi proyek desain | ||
| | | | ||
* Metode untuk meneliti informasi dipilih dengan pertimbangan kesesuaian terhadap kebutuhan proyek.<br> | |||
* Lingkup informasi yang potensial terkait dengan proyek dikumpulkan berdasarkan hubungannya dengan kebutuhan proyek.<br> | |||
* Kumpulan informasi terkait proyek disusun untuk siap dilakukan analisis. | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Menganalisis informasi proyek desain | | Menganalisis informasi proyek desain | ||
| | | | ||
* Susunan informasi dianalisis agar memenuhi tujuan proyeknya.<br> | |||
* Rekomendasi hasil analisis informasi disusun untuk menjadi dasar perumusan informasi kunci. | |||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Merumuskan informasi kunci proyek desain | | Merumuskan informasi kunci proyek desain | ||
| | | | ||
* Alternatif informasi kunci dirancang untuk menggambarkan inti permasalahan dan solusi proyek.<br> | |||
* Informasi kunci disimpulkan untuk menjadi dasar pengembangan strategi dan konsep desain. | |||
|} | |} | ||
| Baris 40: | Baris 40: | ||
== BATASAN VARIABEL == | == BATASAN VARIABEL == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman melakukan penyusunan informasi proyek desain baik dalam skala proyek sederhana hingga kompleks, meliputi kemampuan meneliti informasi mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga merekomendasikan informasi inti dalam pemecahan masalah. | |||
* Metode penelitian informasi berupa pembentukan informasi dari data kualitatif maupun kuantitatif melalui riset pustaka (desk research), wawancara, kuesioner, diskusi, pengamatan/observasi langsung, serta perhitungan dan analisis informasi. | |||
* Lingkup informasi meliputi: | |||
** Informasi tentang entitas berupa latar belakang/sejarah, visi, misi, kegiatan, nilai-nilai, serta spesifikasi lain yang relevan. Entitas dapat berupa perorangan, komunitas, lembaga, perusahaan, produk/jasa, program/acara, atau lingkungan tertentu. | |||
** Informasi tentang pemerhati/pengguna entitas berupa kondisi ekonomi, sosial, demografis, gaya hidup, serta kebutuhan dan aspirasinya. | |||
** Informasi tentang kondisi atau pemetaan lingkungan, pasar, dan kompetisi di sekitar entitas. | |||
** Informasi tentang entitas lain yang berkompetisi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pembanding atau referensi. | |||
** Informasi lain yang berpotensi memiliki hubungan dengan proyek. | |||
* Rekomendasi hasil analisis dapat berupa pemetaan keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau pemetaan hubungan entitas dengan pemerhatinya yang meliputi kesadaran, ketertarikan, keinginan, hingga motivasi tindakan. | |||
* Informasi kunci adalah informasi penting yang menjadi acuan pengembangan proyek dan dapat dituangkan dalam project brief, design brief, serta proses perumusan strategi dan konsep desain. | |||
=== Peralatan dan Perlengkapan === | |||
==== Peralatan ==== | |||
* Alat atau komputer pengolah data/visual | |||
* Alat komunikasi/gawai dengan akses internet | |||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | |||
* Peralatan multimedia pendukung presentasi | |||
==== Perlengkapan ==== | |||
* Tidak ada. | |||
=== Peraturan yang Diperlukan === | |||
* Tidak ada. | |||
=== Norma dan Standar === | |||
==== Norma ==== | |||
* Tidak ada. | |||
=== | ==== Standar ==== | ||
* Pengadaan dan pengelolaan jasa desain | |||
== PANDUAN PENILAIAN == | == PANDUAN PENILAIAN == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai, baik secara individu maupun kelompok. | |||
* Peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan yang sesuai unit kompetensi ini. | |||
* Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya, tempat, serta jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen dapat berupa kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
==== | ==== Pengetahuan ==== | ||
* Prinsip desain dan komunikasi | |||
* Metode dan logika metodologi penelitian/riset dalam pengumpulan, analisis, dan rekomendasi informasi | |||
==== | ==== Keterampilan ==== | ||
* Membaca, meneliti, menggali, dan mengolah data menjadi informasi | |||
* Membuat pola hubungan antar informasi sesuai tujuan proyek | |||
* Mengidentifikasi masalah | |||
* Melakukan komunikasi dengan para pihak terkait | |||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Cermat dan cekatan dalam mengelola data dan informasi | |||
* Berani mempertanyakan keabsahan informasi | |||
* Sistematis dalam menyampaikan dan merekomendasikan informasi | |||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam menyusun rekomendasi hasil analisis informasi sebagai dasar perumusan informasi kunci | |||
* Ketepatan dalam merancang alternatif informasi kunci untuk menggambarkan inti permasalahan dan solusi proyek | |||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 05.45
| Kode Unit | M.74DKV13.007.3 |
|---|---|
| Judul Unit | Menyusun Informasi Proyek Desain |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dan mengelola informasi terkait proyek desain. |
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Mengumpulkan informasi proyek desain |
|
| 2 | Menganalisis informasi proyek desain |
|
| 3 | Merumuskan informasi kunci proyek desain |
|
BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman melakukan penyusunan informasi proyek desain baik dalam skala proyek sederhana hingga kompleks, meliputi kemampuan meneliti informasi mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga merekomendasikan informasi inti dalam pemecahan masalah.
- Metode penelitian informasi berupa pembentukan informasi dari data kualitatif maupun kuantitatif melalui riset pustaka (desk research), wawancara, kuesioner, diskusi, pengamatan/observasi langsung, serta perhitungan dan analisis informasi.
- Lingkup informasi meliputi:
- Informasi tentang entitas berupa latar belakang/sejarah, visi, misi, kegiatan, nilai-nilai, serta spesifikasi lain yang relevan. Entitas dapat berupa perorangan, komunitas, lembaga, perusahaan, produk/jasa, program/acara, atau lingkungan tertentu.
- Informasi tentang pemerhati/pengguna entitas berupa kondisi ekonomi, sosial, demografis, gaya hidup, serta kebutuhan dan aspirasinya.
- Informasi tentang kondisi atau pemetaan lingkungan, pasar, dan kompetisi di sekitar entitas.
- Informasi tentang entitas lain yang berkompetisi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai pembanding atau referensi.
- Informasi lain yang berpotensi memiliki hubungan dengan proyek.
- Rekomendasi hasil analisis dapat berupa pemetaan keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau pemetaan hubungan entitas dengan pemerhatinya yang meliputi kesadaran, ketertarikan, keinginan, hingga motivasi tindakan.
- Informasi kunci adalah informasi penting yang menjadi acuan pengembangan proyek dan dapat dituangkan dalam project brief, design brief, serta proses perumusan strategi dan konsep desain.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi/gawai dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Tidak ada.
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
Norma dan Standar
Norma
- Tidak ada.
Standar
- Pengadaan dan pengelolaan jasa desain
PANDUAN PENILAIAN
Konteks Penilaian
- Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai, baik secara individu maupun kelompok.
- Peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan yang sesuai unit kompetensi ini.
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya, tempat, serta jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat berupa kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
Pengetahuan
- Prinsip desain dan komunikasi
- Metode dan logika metodologi penelitian/riset dalam pengumpulan, analisis, dan rekomendasi informasi
Keterampilan
- Membaca, meneliti, menggali, dan mengolah data menjadi informasi
- Membuat pola hubungan antar informasi sesuai tujuan proyek
- Mengidentifikasi masalah
- Melakukan komunikasi dengan para pihak terkait
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Cermat dan cekatan dalam mengelola data dan informasi
- Berani mempertanyakan keabsahan informasi
- Sistematis dalam menyampaikan dan merekomendasikan informasi
Aspek Kritis
- Ketepatan dalam menyusun rekomendasi hasil analisis informasi sebagai dasar perumusan informasi kunci
- Ketepatan dalam merancang alternatif informasi kunci untuk menggambarkan inti permasalahan dan solusi proyek
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|