Menerapkan Prinsip Desain: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (9 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Baris 21: | Baris 20: | ||
| Menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain | | Menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain | ||
| | | | ||
* | * Prinsip kebaruan diidentifikasi contohnya dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. | ||
* | * Prinsip keberlanjutan diidentifikasi contohnya dari hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. | ||
* | * Pengertian prinsip desain disimpulkan dari contoh hasil pekerjaan yang pernah dilakukan. | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Menggambarkan penerapan prinsip desain pada proses dan hasil desain | | Menggambarkan penerapan prinsip desain pada proses dan hasil desain | ||
| | | | ||
* | * Proses kerja mendesain yang berprinsip desain diperagakan penerapannya pada suatu contoh masalah. | ||
* | * Hasil kerja mendesain yang berprinsip desain dikreasikan penerapannya pada suatu contoh masalah. | ||
|} | |} | ||
== Batasan Variabel == | == Batasan Variabel == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat karya desain. | |||
* Prinsip kebaruan yang dimaksud misalnya berupa faktor keberbedaan, keunikan, atau daya tarik yang terdapat dalam pemikiran atau tampilan suatu karya desain. | |||
* Prinsip keberlanjutan yang dimaksud misalnya berupa faktor kesamaan, pengulangan, konsistensi, serta daya tahan atau kebiasaan yang umumnya dipakai atau diterima oleh publik dalam suatu karya desain. | |||
* Prinsip desain yang dimaksud berupa nilai atau kualitas pemikiran dan tampilan yang diyakini merupakan bagian penting atau yang harus ada dalam pekerjaan mendesain. | |||
* Proses kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa lingkup sketsa pemikiran, strategi, konsep, hingga visualisasi atau perwujudan konsep. | |||
* Hasil kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa karya pikiran yang dibuat kerangka atau diagram, karya konseptual berupa sketsa atau materi presentasi, serta karya komposisi visual berupa desain huruf, ilustrasi, logo, tata letak, dan user interface, baik statis maupun bergerak atau animasi. | |||
=== | === Peralatan dan Perlengkapan === | ||
''' | '''Peralatan''' | ||
* Alat atau komputer pengolah data atau visual | * Alat atau komputer pengolah data atau visual | ||
* Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | * Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | ||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | * Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | ||
* Peralatan multimedia pendukung presentasi | * Peralatan multimedia pendukung presentasi | ||
''' | '''Perlengkapan''' | ||
* Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan | * Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan | ||
=== | === Peraturan yang Diperlukan === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== 4. Norma dan Standar === | === 4. Norma dan Standar === | ||
* Norma: Tidak ada. | * Norma: Tidak ada. | ||
* Standar: | * Standar: Dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain proyek desain | ||
== Panduan Penilaian == | == Panduan Penilaian == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Penilaian atau asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | |||
* Peserta atau asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge). | |||
* Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen dapat meliputi kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja, demonstrasi atau simulasi, verifikasi bukti atau portofolio, serta wawancara. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
''' | '''Pengetahuan''' | ||
* Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis | * Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis | ||
''' | '''Keterampilan''' | ||
* Melakukan kegiatan proses mendesain | * Melakukan kegiatan proses mendesain | ||
* Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas | * Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas | ||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain | * Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain | ||
* Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain | * Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain | ||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah | * Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah | ||
{{NavigasiBawah}} | |||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 05.47
| Kode Unit | M.74DKV13.002.3 |
|---|---|
| Judul Unit | Menerapkan Prinsip Desain |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip desain dalam suatu pekerjaan mendesain. |
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain |
|
| 2 | Menggambarkan penerapan prinsip desain pada proses dan hasil desain |
|
Batasan Variabel
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat karya desain.
- Prinsip kebaruan yang dimaksud misalnya berupa faktor keberbedaan, keunikan, atau daya tarik yang terdapat dalam pemikiran atau tampilan suatu karya desain.
- Prinsip keberlanjutan yang dimaksud misalnya berupa faktor kesamaan, pengulangan, konsistensi, serta daya tahan atau kebiasaan yang umumnya dipakai atau diterima oleh publik dalam suatu karya desain.
- Prinsip desain yang dimaksud berupa nilai atau kualitas pemikiran dan tampilan yang diyakini merupakan bagian penting atau yang harus ada dalam pekerjaan mendesain.
- Proses kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa lingkup sketsa pemikiran, strategi, konsep, hingga visualisasi atau perwujudan konsep.
- Hasil kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa karya pikiran yang dibuat kerangka atau diagram, karya konseptual berupa sketsa atau materi presentasi, serta karya komposisi visual berupa desain huruf, ilustrasi, logo, tata letak, dan user interface, baik statis maupun bergerak atau animasi.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data atau visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
4. Norma dan Standar
- Norma: Tidak ada.
- Standar: Dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain proyek desain
Panduan Penilaian
Konteks Penilaian
- Penilaian atau asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta atau asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge).
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat meliputi kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja, demonstrasi atau simulasi, verifikasi bukti atau portofolio, serta wawancara.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
Pengetahuan
- Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis
Keterampilan
- Melakukan kegiatan proses mendesain
- Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain
- Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain
Aspek Kritis
- Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|