Merumuskan Strategi Desain: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" width="100%" |- ! width="20%" | Kode Unit | width="80%" | M.74DKV13.008.2 |- ! Judul Unit | Merumuskan Strategi Desain |- ! Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terkait penyusunan strategi desain dan analisis informasi yang mempengaruhi. |} {| class="wikitable" width="100%" |- ! width="5%" | No ! width="35%" | Elemen Kompetensi ! width="60%" | Kriteria Unjuk Kerja |- | 1 | Me...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
| Merencanakan strategi desain | | Merencanakan strategi desain | ||
| | | | ||
* Informasi mengenai kondisi latar belakang, tujuan, dan kemampuan klien/penyedia proyek diidentifikasi untuk dijadikan pertimbangan strategi desain.<br> | |||
* Informasi kunci hasil penelitian mengenai kondisi kompetisi pasar diperiksa dan diurai sebagai pertimbangan pengambilan posisi strategis (positioning) aktivitas/bisnis klien/penyedia proyek.<br> | |||
* Informasi kunci hasil penelitian mengenai kondisi khalayak sasaran serta faktor sosial dan budaya masyarakat diidentifikasi untuk dijadikan pertimbangan strategi desain. | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Menetapkan strategi desain | | Menetapkan strategi desain | ||
| | | | ||
* Keberadaan sumber daya desainer yang terlibat dijelaskan untuk dijadikan pertimbangan strategi desain.<br> | |||
* Seluruh informasi terkait kondisi-kondisi yang mempengaruhi kegiatan mendesain disusun untuk membentuk alternatif strategi desain.<br> | |||
* Alternatif metode dan proses desain dirancang untuk penyelesaian proyek.<br> | |||
* Alternatif strategi desain ditentukan sesuai tujuan proyek desain.<br> | |||
* Strategi desain terpilih dirangkaikan dengan konsep desain. | |||
|} | |} | ||
== BATASAN VARIABEL == | == BATASAN VARIABEL == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat strategi desain dalam lingkup pekerjaan mendesain secara mandiri maupun sebagai pengelola tim desain untuk mencapai tujuan proyek. | |||
* Strategi desain adalah taktik, teknik, atau cara pencapaian tujuan proyek yang dinilai paling tepat sasaran, berupa prinsip desain yang dapat dikembangkan lebih efektif dengan bantuan konsep desain. | |||
* Informasi kunci adalah informasi penting yang menjadi acuan pengembangan proyek dan dapat dituangkan dalam project brief, design brief, serta proses pembuatan strategi dan konsep desain. | |||
=== Peralatan dan Perlengkapan === | |||
==== Peralatan ==== | |||
* Alat atau komputer pengolah data/visual | |||
* Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | |||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | |||
* Peralatan multimedia pendukung presentasi | |||
==== Perlengkapan ==== | |||
* Dokumen contoh project brief | |||
* Dokumen contoh design brief | |||
=== | === Peraturan yang Diperlukan === | ||
* Tidak ada. | |||
==== | === Norma dan Standar === | ||
==== Norma ==== | |||
* Tidak ada. | |||
=== | ==== Standar ==== | ||
* Pengadaan dan pengelolaan jasa desain | |||
== PANDUAN PENILAIAN == | == PANDUAN PENILAIAN == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai, baik secara individu maupun kelompok. | |||
* Peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan sesuai unit kompetensi ini. | |||
* Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat, serta jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen dapat berupa kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
==== | ==== Pengetahuan ==== | ||
* Prinsip dasar desain | |||
* Prinsip dasar komunikasi | |||
* Metode pengumpulan informasi | |||
* Metode analisis data | |||
* Metode pembuatan rekomendasi untuk strategi dan konsep desain | |||
==== | ==== Keterampilan ==== | ||
* Membaca, meneliti, menggali, dan mengolah data informasi | |||
* Melakukan komunikasi dengan para pihak | |||
* Mengelola waktu proses perumusan strategi desain | |||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Teliti dalam mengumpulkan dan menentukan informasi | |||
* Cekatan dalam membuat kemungkinan alternatif strategi | |||
* Menghargai dan mendengarkan masukan serta kritik dalam diskusi strategi | |||
* Berani mempertanyakan hal yang tidak sesuai atau tidak diketahui | |||
* Bijak dalam mengelola informasi terkait proyek | |||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* Ketelitian dalam menyusun seluruh informasi terkait kondisi-kondisi yang mempengaruhi kegiatan mendesain untuk membentuk alternatif strategi desain. | |||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 05.53
| Kode Unit | M.74DKV13.008.2 |
|---|---|
| Judul Unit | Merumuskan Strategi Desain |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terkait penyusunan strategi desain dan analisis informasi yang mempengaruhi. |
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Merencanakan strategi desain |
|
| 2 | Menetapkan strategi desain |
|
BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat strategi desain dalam lingkup pekerjaan mendesain secara mandiri maupun sebagai pengelola tim desain untuk mencapai tujuan proyek.
- Strategi desain adalah taktik, teknik, atau cara pencapaian tujuan proyek yang dinilai paling tepat sasaran, berupa prinsip desain yang dapat dikembangkan lebih efektif dengan bantuan konsep desain.
- Informasi kunci adalah informasi penting yang menjadi acuan pengembangan proyek dan dapat dituangkan dalam project brief, design brief, serta proses pembuatan strategi dan konsep desain.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Dokumen contoh project brief
- Dokumen contoh design brief
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
Norma dan Standar
Norma
- Tidak ada.
Standar
- Pengadaan dan pengelolaan jasa desain
PANDUAN PENILAIAN
Konteks Penilaian
- Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai, baik secara individu maupun kelompok.
- Peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan sesuai unit kompetensi ini.
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat, serta jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat berupa kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
Pengetahuan
- Prinsip dasar desain
- Prinsip dasar komunikasi
- Metode pengumpulan informasi
- Metode analisis data
- Metode pembuatan rekomendasi untuk strategi dan konsep desain
Keterampilan
- Membaca, meneliti, menggali, dan mengolah data informasi
- Melakukan komunikasi dengan para pihak
- Mengelola waktu proses perumusan strategi desain
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Teliti dalam mengumpulkan dan menentukan informasi
- Cekatan dalam membuat kemungkinan alternatif strategi
- Menghargai dan mendengarkan masukan serta kritik dalam diskusi strategi
- Berani mempertanyakan hal yang tidak sesuai atau tidak diketahui
- Bijak dalam mengelola informasi terkait proyek
Aspek Kritis
- Ketelitian dalam menyusun seluruh informasi terkait kondisi-kondisi yang mempengaruhi kegiatan mendesain untuk membentuk alternatif strategi desain.
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|