Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (3 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | ! width="20%" |KODE UNIT | ||
! width="20%" | | | width="80%" |M.74DKV13.018.3 | ||
|- | |- | ||
! | ! JUDUL UNIT | ||
| | | Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual | ||
|- | |- | ||
! | ! DESKRIPSI UNIT | ||
| Unit ini mendeskripsikan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam | | Unit ini mendeskripsikan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghasilkan karya desain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|- | |||
{| class="wikitable" | |||
! width="5%" | No | ! width="5%" | No | ||
! width=" | ! width="45%" |ELEMEN KOMPETENSI | ||
! width=" | ! width="50%" |KRITERIA UNJUK KERJA | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1. | ||
| | | Menyiapkan persyaratan perlindungan kekayaan intelektual | ||
| | | | ||
* Lingkup perlindungan Kekayaan Intelektual ditetapkan sesuai ruang lingkup pekerjaan.<br/> | |||
* Proses pembuatan karya desain dikelola agar seluruh elemen dan hasil akhirnya memenuhi persyaratan perlindungan Kekayaan Intelektual.<br/> | |||
* Dokumen Kemajuan Kerja disusun untuk persiapan perlindungan dan pendaftaran sesuai aturan yang berlaku.<br/> | |||
* Berkas pendaftaran dilengkapi sesuai jenis kekayaan intelektualnya. | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2. | ||
| | | Mengaplikasikan perlindungan kekayaan intelektual hasil karya desain | ||
| | | | ||
* Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual disimulasikan sesuai aturan yang berlaku.<br/> | |||
* Perjanjian perlindungan Kekayaan Intelektual ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. | |||
|} | |} | ||
== BATASAN VARIABEL == | == BATASAN VARIABEL == | ||
=== | === Konteks variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman dalam membuat karya visual atau karya desain yang berkaitan dengan pengelolaan manfaat perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai aturan pemerintah. | |||
* Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. | |||
Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara moral dan ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. | |||
* Kekayaan Intelektual diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya berdasarkan kategorinya kepada: | |||
** Orang/kelompok/badan hukum yang menerima Kekayaan Intelektual tersebut dari pemegangnya. | |||
** Orang/kelompok/badan hukum yang menerima Kekayaan Intelektual tersebut dari orang/kelompok/badan hukum yang diserahi Kekayaan Intelektual tersebut oleh pemegangnya. | |||
* Lingkup Kekayaan Intelektual meliputi: | |||
** Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. | |||
** Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. | |||
** Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. | |||
** Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |||
** Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. | |||
** Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. | |||
** Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. | |||
* Dokumen Kemajuan Kerja yang dimaksud berupa pendokumentasian karya cipta dalam bentuk tercetak dan dokumen digital yang terekam tanggal pembuatannya, serta bukti-bukti lainnya yang dapat memperkuat syarat kekuatan perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai dengan aturan yang berlaku. | |||
==== | === Peralatan dan perlengkapan === | ||
==== Peralatan ==== | |||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | |||
* Peralatan multimedia pendukung presentasi | |||
==== | ==== Perlengkapan ==== | ||
* Dokumen contoh persetujuan kekayaan intelektual | |||
* Dokumen contoh karya desain grafis/desain komunikasi visual | |||
=== | === Peraturan yang diperlukan === | ||
* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | |||
* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | |||
=== | === Norma dan standar === | ||
* Norma : (Tidak ada.) | |||
Tidak ada. | * Standar : Pengadaan dan pengelolaan jasa desain | ||
== PANDUAN PENILAIAN == | == PANDUAN PENILAIAN == | ||
=== | === Konteks penilaian === | ||
* Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan/Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok. | |||
* Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan yang dimaksud oleh unit kompetensi ini. | |||
* Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portfolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan. | |||
=== | === Persyaratan kompetensi === | ||
Tidak ada. | * (Tidak ada.) | ||
=== | === Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan === | ||
==== Pengetahuan ==== | |||
* Kekayaan Intelektual meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) | |||
* Prosedur dan persyaratan Kekayaan Intelektual pada lingkup penggunaan software, karya ilustrasi, tipografi, fotografi pada tingkat brainstorming, eksplorasi desain, pendekatan kreatif hingga menjadi karya desain final | |||
==== | ==== Keterampilan ==== | ||
* Menentukan langkah strategis menyiapkan proses perlindungan kekayaan intelektual | |||
=== | === Sikap kerja yang diperlukan === | ||
* Teliti dan seksama menentukan kategori | |||
* Taat etika profesi | |||
* Bijak dalam menentukan arah perlindungan | |||
=== | === Aspek kritis === | ||
* Ketepatan dalam mengelola proses pembuatan karya desain agar seluruh elemen dan hasil akhirnya memenuhi persyaratan perlindungan Kekayaan Intelektual | |||
{{NavigasiBawah}} | |||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 08.02
| KODE UNIT | M.74DKV13.018.3 |
|---|---|
| JUDUL UNIT | Menerapkan Perlindungan Kekayaan Intelektual |
| DESKRIPSI UNIT | Unit ini mendeskripsikan keterampilan, sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghasilkan karya desain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. |
| No | ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|---|
| 1. | Menyiapkan persyaratan perlindungan kekayaan intelektual |
|
| 2. | Mengaplikasikan perlindungan kekayaan intelektual hasil karya desain |
|
BATASAN VARIABEL
Konteks variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman dalam membuat karya visual atau karya desain yang berkaitan dengan pengelolaan manfaat perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai aturan pemerintah.
- Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara moral dan ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
- Kekayaan Intelektual diberikan kepada pencipta atas karya ciptanya berdasarkan kategorinya kepada:
- Orang/kelompok/badan hukum yang menerima Kekayaan Intelektual tersebut dari pemegangnya.
- Orang/kelompok/badan hukum yang menerima Kekayaan Intelektual tersebut dari orang/kelompok/badan hukum yang diserahi Kekayaan Intelektual tersebut oleh pemegangnya.
- Lingkup Kekayaan Intelektual meliputi:
- Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
- Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
- Dokumen Kemajuan Kerja yang dimaksud berupa pendokumentasian karya cipta dalam bentuk tercetak dan dokumen digital yang terekam tanggal pembuatannya, serta bukti-bukti lainnya yang dapat memperkuat syarat kekuatan perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peralatan dan perlengkapan
Peralatan
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Dokumen contoh persetujuan kekayaan intelektual
- Dokumen contoh karya desain grafis/desain komunikasi visual
Peraturan yang diperlukan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Norma dan standar
- Norma : (Tidak ada.)
- Standar : Pengadaan dan pengelolaan jasa desain
PANDUAN PENILAIAN
Konteks penilaian
- Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan/Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok.
- Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge) dalam lingkup pekerjaan yang dimaksud oleh unit kompetensi ini.
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portfolio, dan wawancara serta metode lain yang relevan.
Persyaratan kompetensi
- (Tidak ada.)
Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
Pengetahuan
- Kekayaan Intelektual meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- Prosedur dan persyaratan Kekayaan Intelektual pada lingkup penggunaan software, karya ilustrasi, tipografi, fotografi pada tingkat brainstorming, eksplorasi desain, pendekatan kreatif hingga menjadi karya desain final
Keterampilan
- Menentukan langkah strategis menyiapkan proses perlindungan kekayaan intelektual
Sikap kerja yang diperlukan
- Teliti dan seksama menentukan kategori
- Taat etika profesi
- Bijak dalam menentukan arah perlindungan
Aspek kritis
- Ketepatan dalam mengelola proses pembuatan karya desain agar seluruh elemen dan hasil akhirnya memenuhi persyaratan perlindungan Kekayaan Intelektual
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|