Menerapkan Prinsip Komposisi Visual: Perbedaan antara revisi
| (12 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Baris 21: | Baris 21: | ||
| Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual | | Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual | ||
| | | | ||
* | * Elemen dasar visual dari suatu karya visual diidentifikasi jenis-jenisnya. | ||
* | * Prinsip komposisi visual dari suatu karya visual ditunjukkan bukti penerapannya. | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual | | Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual | ||
| | | | ||
* | * Prinsip komposisi visual digambarkan penerapannya dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi. | ||
* | * Prinsip komposisi visual dipresentasikan manfaatnya dari contoh hasil pekerjaan visualisasi. | ||
|} | |} | ||
== Batasan Variabel == | == Batasan Variabel == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat komposisi visual dengan memahami prinsip pengolahan potensi dari komposisi visual. | |||
* Elemen dasar visual yang dimaksud meliputi: elemen titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. | |||
* Prinsip komposisi visual yang dimaksud meliputi: prinsip pengelolaan elemen-elemen visual dalam figur dan latar, keseimbangan, kesatuan, keragaman, irama (gerak dan arah), harmoni, kontras, dan hierarki (penekanan). | |||
* Pekerjaan visualisasi yang dimaksud dapat berupa: karya tanda/simbol, ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, animasi, tata letak, dan kombinasi. | |||
=== | === Peralatan dan Perlengkapan === | ||
==== Peralatan ==== | |||
* Alat atau komputer pengolah data/visual | * Alat atau komputer pengolah data/visual | ||
* Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | * Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | ||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | * Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | ||
==== Perlengkapan ==== | |||
* Dokumen contoh karya komposisi visual yang pernah dikerjakan | * Dokumen contoh karya komposisi visual yang pernah dikerjakan | ||
=== | === Peraturan yang Diperlukan === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Norma dan Standar === | ||
* Norma: Tidak ada. | * Norma: Tidak ada. | ||
* Standar: Tidak ada. | * Standar: Tidak ada. | ||
| Baris 59: | Baris 58: | ||
== Panduan Penilaian == | == Panduan Penilaian == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang disimulasikan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | |||
* Peserta harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pelaku/pengendali. | |||
* Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen dapat meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
'''Pengetahuan''' | '''Pengetahuan''' | ||
* Komposisi bentuk | * Komposisi bentuk | ||
| Baris 76: | Baris 75: | ||
* Menggunakan alat untuk membuat elemen dasar dan komposisi visual | * Menggunakan alat untuk membuat elemen dasar dan komposisi visual | ||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Tekun dalam mencoba dan mengeksplorasi komposisi visual | * Tekun dalam mencoba dan mengeksplorasi komposisi visual | ||
* Peka dalam menerapkan prinsip komposisi visual ke dalam pembuatan karya | * Peka dalam menerapkan prinsip komposisi visual ke dalam pembuatan karya | ||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam menggambarkan penerapan prinsip komposisi visual dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi | * Ketepatan dalam menggambarkan penerapan prinsip komposisi visual dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi | ||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 05.47
| Kode Unit | M.74DKV13.001.1 |
|---|---|
| Judul Unit | Menerapkan Prinsip Komposisi Visual |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan tentang komposisi visual dalam karya visual yang dibuatnya. |
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual |
|
| 2 | Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual |
|
Batasan Variabel
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat komposisi visual dengan memahami prinsip pengolahan potensi dari komposisi visual.
- Elemen dasar visual yang dimaksud meliputi: elemen titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur.
- Prinsip komposisi visual yang dimaksud meliputi: prinsip pengelolaan elemen-elemen visual dalam figur dan latar, keseimbangan, kesatuan, keragaman, irama (gerak dan arah), harmoni, kontras, dan hierarki (penekanan).
- Pekerjaan visualisasi yang dimaksud dapat berupa: karya tanda/simbol, ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, animasi, tata letak, dan kombinasi.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
Perlengkapan
- Dokumen contoh karya komposisi visual yang pernah dikerjakan
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
Norma dan Standar
- Norma: Tidak ada.
- Standar: Tidak ada.
Panduan Penilaian
Konteks Penilaian
- Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang disimulasikan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pelaku/pengendali.
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
Pengetahuan
- Komposisi bentuk
- Komposisi warna
Keterampilan
- Menggunakan alat untuk membuat elemen dasar dan komposisi visual
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Tekun dalam mencoba dan mengeksplorasi komposisi visual
- Peka dalam menerapkan prinsip komposisi visual ke dalam pembuatan karya
Aspek Kritis
- Ketepatan dalam menggambarkan penerapan prinsip komposisi visual dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|