Templat:UKK2026: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 6: | Baris 6: | ||
! ELEMEN | ! ELEMEN | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="17" | Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal | ||
| | | rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | ||
| Mengidentifikasi elemen desain | |||
|- | |- | ||
| | | Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | ||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | |||
| Memproduksi aset visual multimedia | |||
|- | |||
| Mereview hasil desain | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio | |||
| Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan audio | |||
|- | |||
| Mengembangkan ide nuansa audio | |||
|- | |||
| Membuat arahan audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah kerja | |||
| Mengidentifikasi komponen audio | |||
|- | |||
| Merencanakan proses produksi aset audio multimedia | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | |||
| Memproduksi aset audio multimedia | |||
|- | |||
| Mereview hasil produksi audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mengumpulkan Asset Multimedia | |||
| Mengumpulkan Asset Multimedia | |||
|- | |||
| Membuat strategi pencarian | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Data Based Multimedia | |||
| Membuat basis data perangkat multimedia | |||
|- | |||
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mendistribusikan Asset Multimedia | |||
| Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | |||
|- | |||
| Memastikan distributsi asset standar industri | |||
|- | |||
| rowspan="29" | Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | |||
| rowspan="2" | Memilih Jenis Kamera | |||
| Memilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan | |||
|- | |||
| Memilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Memeriksa Perangkat Kamera | |||
| Memeriksa Kesiapan Fungsi Kamera | |||
|- | |||
| Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera | |||
|- | |||
| Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Menentukan Variabel Pencahayaan | |||
| Mengidentifikasi Arah Cahaya | |||
|- | |||
| Mengatur Warna Cahaya | |||
|- | |||
| Mengatur Kualitas Cahaya | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menentukan Elemen Pencahayaan | |||
| Melakukan Pengoperasian Masing-Masing Komponen Pencahayaan di Perangkat Kamera | |||
|- | |||
| Menetapkan Pengaturan Pencahayaan yang Sesuai dengan Kebutuhan | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mengatur ketajaman gambar | |||
| Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek | |||
|- | |||
| Menentukan Sistem Titik Fokus yang Tepat | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menentukan sudut pengambilan | |||
| Menentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang | |||
|- | |||
| Menentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang | |||
| Memilih Latar Depan dan Belakang Gambar | |||
|- | |||
| Menentukan Aspek Teknis yang Membentuk Dimensi Ruang | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menentukan Komposisi Pemotretan | |||
| Menentukan Posisi Objek Utama | |||
|- | |||
| Menata Elemen Pendukung yang Diperlukan | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menentukan Perangkat Penyinaran | |||
| Mengidentifikasi Jenis Sumber Cahaya Buatan | |||
|- | |||
| Mengidentifikasi Intensitas, Karakter dan Arah Sumber Cahaya Buatan | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Melakukan Penyalinan Foto Digital | |||
| Menyalin Data Gambar Digital | |||
|- | |||
| Menyimpan Data Gambar Digital | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Memilih Gambar sesuai kebutuhan | |||
| Mengidentifikasi Metode Pemilihan Gambar | |||
|- | |||
| Memilih Gambar Berdasarkan Kualitas Teknis | |||
|- | |||
| Memilih Gambar Berdasarkan Tujuan Pemotretan | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Melakukan Olah Foto Digital Dasar | |||
| Menganalisa data gambar | |||
|- | |||
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Melakukan Pencetakan Foto Digital | |||
| Menyiapkan data gambar untuk siap dicetak | |||
|- | |||
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | |||
|- | |||
| rowspan="11" | Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | |||
| rowspan="3" | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | |||
| Melakukan riset konten | |||
|- | |||
| Melakukan riset teknologi | |||
|- | |||
| Melakukan riset kebutuhan user | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Menyusun Creative Brief | |||
| Mengidentifikasi kebutuhan kreatif stakeholder | |||
|- | |||
| Menyusun arahan kreatif | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | |||
| Memproduksi aset visual multimedia | |||
|- | |||
| Mereview hasil desain | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | |||
| Memproduksi aset audio multimedia | |||
|- | |||
| Mereview hasil produksi audio | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual | |||
| Mengidentifikasi metode integrasi komponen multimedia | |||
|- | |||
| Menentukan sistem integrasi komponen multimedia dengan kecerdasan buatan | |||
|- | |||
| rowspan="10" | Membuat Poster Budaya Kearifan Lokal | |||
| rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | |||
| Mengidentifikasi elemen desain | |||
|- | |||
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | |||
| Memproduksi aset visual multimedia | |||
|- | |||
| Mereview hasil desain | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mengumpulkan Asset Multimedia | |||
| Menyusun teknis pengelolaan konten | |||
|- | |||
| Membuat strategi pencarian | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Membuat Data Based Multimedia | |||
| Membuat basis data perangkat multimedia | |||
|- | |||
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Mendistribusikan Asset Multimedia | |||
| Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | |||
|- | |||
| Memastikan distributsi asset standar industri | |||
|} | |} | ||
Revisi per 24 Januari 2026 13.33
UKK DKV 2026
| PAKET | UNIT | ELEMEN |
|---|---|---|
| Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | Mengidentifikasi elemen desain |
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | ||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | |
| Mereview hasil desain | ||
| Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio | Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan audio | |
| Mengembangkan ide nuansa audio | ||
| Membuat arahan audio | ||
| Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah kerja | Mengidentifikasi komponen audio | |
| Merencanakan proses produksi aset audio multimedia | ||
| Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset audio multimedia | |
| Mereview hasil produksi audio | ||
| Mengumpulkan Asset Multimedia | Mengumpulkan Asset Multimedia | |
| Membuat strategi pencarian | ||
| Membuat Data Based Multimedia | Membuat basis data perangkat multimedia | |
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | ||
| Mendistribusikan Asset Multimedia | Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | |
| Memastikan distributsi asset standar industri | ||
| Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | Memilih Jenis Kamera | Memilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan |
| Memilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan | ||
| Memeriksa Perangkat Kamera | Memeriksa Kesiapan Fungsi Kamera | |
| Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera | ||
| Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan | ||
| Menentukan Variabel Pencahayaan | Mengidentifikasi Arah Cahaya | |
| Mengatur Warna Cahaya | ||
| Mengatur Kualitas Cahaya | ||
| Menentukan Elemen Pencahayaan | Melakukan Pengoperasian Masing-Masing Komponen Pencahayaan di Perangkat Kamera | |
| Menetapkan Pengaturan Pencahayaan yang Sesuai dengan Kebutuhan | ||
| Mengatur ketajaman gambar | Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek | |
| Menentukan Sistem Titik Fokus yang Tepat | ||
| Menentukan sudut pengambilan | Menentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang | |
| Menentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan | ||
| Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang | Memilih Latar Depan dan Belakang Gambar | |
| Menentukan Aspek Teknis yang Membentuk Dimensi Ruang | ||
| Menentukan Komposisi Pemotretan | Menentukan Posisi Objek Utama | |
| Menata Elemen Pendukung yang Diperlukan | ||
| Menentukan Perangkat Penyinaran | Mengidentifikasi Jenis Sumber Cahaya Buatan | |
| Mengidentifikasi Intensitas, Karakter dan Arah Sumber Cahaya Buatan | ||
| Melakukan Penyalinan Foto Digital | Menyalin Data Gambar Digital | |
| Menyimpan Data Gambar Digital | ||
| Memilih Gambar sesuai kebutuhan | Mengidentifikasi Metode Pemilihan Gambar | |
| Memilih Gambar Berdasarkan Kualitas Teknis | ||
| Memilih Gambar Berdasarkan Tujuan Pemotretan | ||
| Melakukan Olah Foto Digital Dasar | Menganalisa data gambar | |
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | ||
| Melakukan Pencetakan Foto Digital | Menyiapkan data gambar untuk siap dicetak | |
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | ||
| Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | Melakukan riset konten |
| Melakukan riset teknologi | ||
| Melakukan riset kebutuhan user | ||
| Menyusun Creative Brief | Mengidentifikasi kebutuhan kreatif stakeholder | |
| Menyusun arahan kreatif | ||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | |
| Mereview hasil desain | ||
| Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset audio multimedia | |
| Mereview hasil produksi audio | ||
| Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual | Mengidentifikasi metode integrasi komponen multimedia | |
| Menentukan sistem integrasi komponen multimedia dengan kecerdasan buatan | ||
| Membuat Poster Budaya Kearifan Lokal | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | Mengidentifikasi elemen desain |
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | ||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | |
| Mereview hasil desain | ||
| Mengumpulkan Asset Multimedia | Menyusun teknis pengelolaan konten | |
| Membuat strategi pencarian | ||
| Membuat Data Based Multimedia | Membuat basis data perangkat multimedia | |
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | ||
| Mendistribusikan Asset Multimedia | Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | |
| Memastikan distributsi asset standar industri |