UKK 2026 Paket 1: Perbedaan antara revisi
| Baris 32: | Baris 32: | ||
=== Langkah 1 === | === Langkah 1 === | ||
'''Merencanakan proses produksi aset visual multimedia''' | |||
* Membuat storyboard, moodboard, dan timeline produksi. | * Membuat storyboard, moodboard, dan timeline produksi. | ||
* Menentukan konsep visual (warna, tipografi, animasi, dan gaya visual). | * Menentukan konsep visual (warna, tipografi, animasi, dan gaya visual). | ||
=== Langkah 2 === | |||
'''Memproduksi aset visual multimedia''' | |||
* Membuat desain elemen grafis dan motion graphic (animasi logo, transisi, teks berjalan, dll). | |||
* Menggabungkan dengan footage video produk atau aktivitas UMKM. | |||
=== Langkah 3 === | |||
'''Mereview hasil desain''' | |||
* Melakukan evaluasi hasil visual: kesesuaian warna, komposisi, dan pesan visual. | |||
=== Langkah 4 === | |||
'''Mengembangkan ide nuansa audio''' | |||
* Menentukan suasana audio (ceria, elegan, natural, energik). | |||
* Memilih jenis musik dan efek suara yang mendukung karakter brand. | |||
=== Langkah 5 === | |||
'''Membuat arahan audio''' | |||
* Menulis panduan audio: tempo, ritme, jenis suara narator, dan transisi musik. | |||
* Memberi panduan kepada tim audio tentang tone dan tempo musik.' | |||
=== Langkah 6 === | |||
'''Merencanakan proses produksi aset audio multimedia''' | |||
* Menentukan kebutuhan alat perekam, mikrofon, dan ruangan rekam. | |||
* Menyusun jadwal rekaman dan jenis suara yang dibutuhkan (narasi, | |||
ambience, efek). | |||
=== Langkah 7 === | |||
'''Memproduksi aset audio multimedia''' | |||
* Melakukan perekaman, mixing, dan penyesuaian volume antar track. | |||
* Melakukan mixing awal agar audio bersih dan seimbang. | |||
=== Langkah 8 === | |||
'''Mereview hasil produksi audio''' | |||
* Mendengarkan hasil audio secara menyeluruh. | |||
* Mengevaluasi kejernihan, keseimbangan suara, dan kesesuaian dengan visual. | |||
* Melakukan revisi bila ada noise atau ketidaksesuaian tempo. | |||
'''Langkah 9''' | |||
9. Mengumpulkan Asset Multimedia | |||
* Menggabungkan semua elemen: video, musik, narasi, logo, teks. | |||
* Memastikan semua aset diberi label/nama file dan format file yang sesuai (mp4, wav, png). | |||
'''Langkah 10''' | |||
10. Membuat strategi pencarian | |||
* Menyusun sistem folder proyek agar mudah diakses oleh tim. | |||
* Membuat daftar metadata (judul file, tanggal, versi, editor). | |||
=== Langkah 11 === | |||
'''Membuat basis data perangkat multimedia''' | |||
* Menyusun daftar software, hardware dan sumber daya multimedia yang digunakan. | |||
* Menyimpan data ke dalam basis data untuk referensi proyek berikutnya. | |||
== Hasil Akhir == | == Hasil Akhir == | ||
Revisi per 26 Januari 2026 01.11
| Satuan Pendidikan | Sekolah Menengah Kejuruan |
|---|---|
| Kompetensi Keahlian | Desain Komunikasi Visual |
| Kode | KM25.10.2.1 |
| Alokasi Waktu | 7 jam |
| Bentuk Soal | Penugasan Perorangan |
| Judul Tugas | Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal |
Judul Tugas : Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal
Skenario Tugas Praktik Demonstrasi: Sebuah UMKM lokal daerah anda ingin meningkatkan penjualan produk melalui media sosial. Mereka meminta Anda sebagai Operator Audio Visual untuk membuat video iklan dengan durasi minimal 1 menit atau maksimal 3 menit yang menarik dan informatif. Video harus memadukan elemen motion graphic, audio, dan video yang menampilkan keunggulan produk, proses pembuatan, serta pesan promosi yang kuat. Anda diminta untuk:
- Merencanakan dan memproduksi iklan komersial berbasis multimedia (video + motion graphic + audio).
- Mengintegrasikan unsur visual dan audio yang selaras dengan identitas brand UMKM.
- Menyerahkan hasil akhir dalam bentuk video siap tayang (format MP4, resolusi minimal 1080p).
Langkah Kerja
Langkah 1
Merencanakan proses produksi aset visual multimedia
- Membuat storyboard, moodboard, dan timeline produksi.
- Menentukan konsep visual (warna, tipografi, animasi, dan gaya visual).
Langkah 2
Memproduksi aset visual multimedia
- Membuat desain elemen grafis dan motion graphic (animasi logo, transisi, teks berjalan, dll).
- Menggabungkan dengan footage video produk atau aktivitas UMKM.
Langkah 3
Mereview hasil desain
- Melakukan evaluasi hasil visual: kesesuaian warna, komposisi, dan pesan visual.
Langkah 4
Mengembangkan ide nuansa audio
- Menentukan suasana audio (ceria, elegan, natural, energik).
- Memilih jenis musik dan efek suara yang mendukung karakter brand.
Langkah 5
Membuat arahan audio
- Menulis panduan audio: tempo, ritme, jenis suara narator, dan transisi musik.
- Memberi panduan kepada tim audio tentang tone dan tempo musik.'
Langkah 6
Merencanakan proses produksi aset audio multimedia
- Menentukan kebutuhan alat perekam, mikrofon, dan ruangan rekam.
- Menyusun jadwal rekaman dan jenis suara yang dibutuhkan (narasi,
ambience, efek).
Langkah 7
Memproduksi aset audio multimedia
- Melakukan perekaman, mixing, dan penyesuaian volume antar track.
- Melakukan mixing awal agar audio bersih dan seimbang.
Langkah 8
Mereview hasil produksi audio
- Mendengarkan hasil audio secara menyeluruh.
- Mengevaluasi kejernihan, keseimbangan suara, dan kesesuaian dengan visual.
- Melakukan revisi bila ada noise atau ketidaksesuaian tempo.
Langkah 9
9. Mengumpulkan Asset Multimedia
- Menggabungkan semua elemen: video, musik, narasi, logo, teks.
- Memastikan semua aset diberi label/nama file dan format file yang sesuai (mp4, wav, png).
Langkah 10
10. Membuat strategi pencarian
- Menyusun sistem folder proyek agar mudah diakses oleh tim.
- Membuat daftar metadata (judul file, tanggal, versi, editor).
Langkah 11
Membuat basis data perangkat multimedia
- Menyusun daftar software, hardware dan sumber daya multimedia yang digunakan.
- Menyimpan data ke dalam basis data untuk referensi proyek berikutnya.
Hasil Akhir
- Video iklan komersial berdurasi minimal 1 menit atau maksimal 3 menit, dengan integrasi motion graphic, video, dan audio.
- Dokumentasi produksi: storyboard, panduan audio, basis data aset, dan laporan evaluasi hasil.
- Output akhir:
- File video (format MP4, 1080p)
- File proyek mentahan software editing graphic, motion, audio
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|