Menerapkan Prinsip Komposisi Visual: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
! Kode Unit | ! width="20%" | Kode Unit | ||
| M.74DKV13.001.1 | | M.74DKV13.001.1 | ||
|- | |- | ||
| Baris 8: | Baris 8: | ||
|- | |- | ||
! Deskripsi Unit | ! Deskripsi Unit | ||
| Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan | | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan tentang komposisi visual dalam karya visual yang dibuatnya. | ||
|} | |} | ||
== Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja == | == Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja == | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{| class="wikitable" | |- | ||
! No | ! width="5%" | No | ||
! Elemen Kompetensi | ! width="45%" | Elemen Kompetensi | ||
! Kriteria Unjuk Kerja | ! width="50%" | Kriteria Unjuk Kerja | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual | | Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual | ||
| 1.1 Elemen dasar visual dari suatu karya visual diidentifikasi jenis-jenisnya. | | | ||
1.2 Prinsip komposisi visual dari suatu karya visual ditunjukkan bukti penerapannya. | * 1.1 Elemen dasar visual dari suatu karya visual diidentifikasi jenis-jenisnya. | ||
* 1.2 Prinsip komposisi visual dari suatu karya visual ditunjukkan bukti penerapannya. | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual | | Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual | ||
| 2.1 Prinsip komposisi visual digambarkan penerapannya dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi. | | | ||
2.2 Prinsip komposisi visual dipresentasikan manfaatnya dari contoh hasil pekerjaan visualisasi. | * 2.1 Prinsip komposisi visual digambarkan penerapannya dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi. | ||
* 2.2 Prinsip komposisi visual dipresentasikan manfaatnya dari contoh hasil pekerjaan visualisasi. | |||
|} | |} | ||
== Batasan Variabel == | == Batasan Variabel == | ||
| Baris 35: | Baris 35: | ||
=== 1. Konteks Variabel === | === 1. Konteks Variabel === | ||
# Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat komposisi visual dengan memahami prinsip pengolahan potensi dari komposisi visual. | # Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat komposisi visual dengan memahami prinsip pengolahan potensi dari komposisi visual. | ||
# Elemen dasar visual meliputi: | # Elemen dasar visual yang dimaksud meliputi: elemen titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. | ||
# Prinsip komposisi visual yang dimaksud meliputi: prinsip pengelolaan elemen-elemen visual dalam figur dan latar, keseimbangan, kesatuan, keragaman, irama (gerak dan arah), harmoni, kontras, dan hierarki (penekanan). | |||
# Pekerjaan visualisasi yang dimaksud dapat berupa: karya tanda/simbol, ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, animasi, tata letak, dan kombinasi. | |||
# Prinsip komposisi visual meliputi: | |||
# Pekerjaan visualisasi dapat berupa: | |||
=== 2. Peralatan dan Perlengkapan === | === 2. Peralatan dan Perlengkapan === | ||
'''2.1 Peralatan''' | |||
* Alat atau komputer pengolah data/visual | |||
* Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | |||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | |||
'''2.2 Perlengkapan''' | |||
* Dokumen contoh karya komposisi visual yang pernah dikerjakan | |||
=== 3. Peraturan yang Diperlukan === | === 3. Peraturan yang Diperlukan === | ||
| Baris 77: | Baris 54: | ||
* Norma: Tidak ada. | * Norma: Tidak ada. | ||
* Standar: Tidak ada. | * Standar: Tidak ada. | ||
== Panduan Penilaian == | == Panduan Penilaian == | ||
=== 1. Konteks Penilaian === | === 1. Konteks Penilaian === | ||
# Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja | # Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang disimulasikan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | ||
# Peserta | # Peserta harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pelaku/pengendali. | ||
# Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup | # Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan jadwal asesmen. | ||
# Metode asesmen dapat | # Metode asesmen dapat meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara. | ||
=== 2. Persyaratan Kompetensi === | === 2. Persyaratan Kompetensi === | ||
| Baris 97: | Baris 67: | ||
=== 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | === 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
'''3.1 Pengetahuan''' | |||
* Komposisi bentuk | |||
* Komposisi warna | |||
'''3.2 Keterampilan''' | |||
* Menggunakan alat untuk membuat elemen dasar dan komposisi visual | |||
=== 4. Sikap Kerja yang Diperlukan === | === 4. Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Tekun dalam mencoba dan mengeksplorasi komposisi visual | |||
* Peka dalam menerapkan prinsip komposisi visual ke dalam pembuatan karya | |||
=== 5. Aspek Kritis === | === 5. Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam menggambarkan penerapan prinsip komposisi visual dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi | |||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi per 23 Januari 2026 05.51
| Kode Unit | M.74DKV13.001.1 |
|---|---|
| Judul Unit | Menerapkan Prinsip Komposisi Visual |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan tentang komposisi visual dalam karya visual yang dibuatnya. |
Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menguraikan pengetahuan yang mendasari penerapan prinsip komposisi visual |
|
| 2 | Merekonstruksi penerapan prinsip komposisi visual |
|
Batasan Variabel
1. Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat komposisi visual dengan memahami prinsip pengolahan potensi dari komposisi visual.
- Elemen dasar visual yang dimaksud meliputi: elemen titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur.
- Prinsip komposisi visual yang dimaksud meliputi: prinsip pengelolaan elemen-elemen visual dalam figur dan latar, keseimbangan, kesatuan, keragaman, irama (gerak dan arah), harmoni, kontras, dan hierarki (penekanan).
- Pekerjaan visualisasi yang dimaksud dapat berupa: karya tanda/simbol, ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, animasi, tata letak, dan kombinasi.
2. Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
2.2 Perlengkapan
- Dokumen contoh karya komposisi visual yang pernah dikerjakan
3. Peraturan yang Diperlukan
Tidak ada.
4. Norma dan Standar
- Norma: Tidak ada.
- Standar: Tidak ada.
Panduan Penilaian
1. Konteks Penilaian
- Penilaian/asesmen dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang disimulasikan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta harus dilengkapi contoh bukti/portofolio pekerjaan yang sudah pernah dilakukan dengan posisi sebagai pelaku/pengendali.
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara.
2. Persyaratan Kompetensi
Tidak ada.
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
3.1 Pengetahuan
- Komposisi bentuk
- Komposisi warna
3.2 Keterampilan
- Menggunakan alat untuk membuat elemen dasar dan komposisi visual
4. Sikap Kerja yang Diperlukan
- Tekun dalam mencoba dan mengeksplorasi komposisi visual
- Peka dalam menerapkan prinsip komposisi visual ke dalam pembuatan karya
5. Aspek Kritis
- Ketepatan dalam menggambarkan penerapan prinsip komposisi visual dalam tahapan proses pekerjaan visualisasi
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|