Menerapkan Prinsip Desain: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 36: | Baris 36: | ||
=== 1. Konteks Variabel === | === 1. Konteks Variabel === | ||
# Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat karya desain. | # Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat karya desain. | ||
# Prinsip kebaruan yang dimaksud misalnya berupa faktor keberbedaan, keunikan, atau daya tarik yang terdapat dalam pemikiran atau tampilan suatu karya desain. | # Prinsip kebaruan yang dimaksud misalnya berupa faktor keberbedaan, keunikan, atau daya tarik yang terdapat dalam pemikiran atau tampilan suatu karya desain. | ||
| Baris 44: | Baris 45: | ||
=== 2. Peralatan dan Perlengkapan === | === 2. Peralatan dan Perlengkapan === | ||
'''2.1 Peralatan''' | '''2.1 Peralatan''' | ||
* Alat atau komputer pengolah data atau visual | * Alat atau komputer pengolah data atau visual | ||
| Baris 51: | Baris 53: | ||
'''2.2 Perlengkapan''' | '''2.2 Perlengkapan''' | ||
* Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan | * Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan | ||
=== 3. Peraturan yang Diperlukan === | === 3. Peraturan yang Diperlukan === | ||
Tidak ada. | Tidak ada. | ||
=== 4. Norma dan Standar === | === 4. Norma dan Standar === | ||
* Norma: Tidak ada. | * Norma: Tidak ada. | ||
* Standar: | * Standar: | ||
| Baris 65: | Baris 70: | ||
=== 1. Konteks Penilaian === | === 1. Konteks Penilaian === | ||
# Penilaian atau asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | # Penilaian atau asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | ||
# Peserta atau asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge). | # Peserta atau asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge). | ||
| Baris 71: | Baris 77: | ||
=== 2. Persyaratan Kompetensi === | === 2. Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | Tidak ada. | ||
=== 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | === 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
'''3.1 Pengetahuan''' | '''3.1 Pengetahuan''' | ||
* Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis | * Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis | ||
'''3.2 Keterampilan''' | '''3.2 Keterampilan''' | ||
* Melakukan kegiatan proses mendesain | * Melakukan kegiatan proses mendesain | ||
* Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas | * Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas | ||
=== 4. Sikap Kerja yang Diperlukan === | === 4. Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain | * Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain | ||
* Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain | * Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain | ||
=== 5. Aspek Kritis === | === 5. Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah | * Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah | ||
Revisi per 23 Januari 2026 05.55
| Kode Unit | M.74DKV13.002.3 |
|---|---|
| Judul Unit | Menerapkan Prinsip Desain |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkan prinsip desain dalam suatu pekerjaan mendesain. |
Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Menguraikan pengertian prinsip desain pada pekerjaan mendesain |
|
| 2 | Menggambarkan penerapan prinsip desain pada proses dan hasil desain |
|
Batasan Variabel
1. Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang memiliki pengalaman membuat karya desain.
- Prinsip kebaruan yang dimaksud misalnya berupa faktor keberbedaan, keunikan, atau daya tarik yang terdapat dalam pemikiran atau tampilan suatu karya desain.
- Prinsip keberlanjutan yang dimaksud misalnya berupa faktor kesamaan, pengulangan, konsistensi, serta daya tahan atau kebiasaan yang umumnya dipakai atau diterima oleh publik dalam suatu karya desain.
- Prinsip desain yang dimaksud berupa nilai atau kualitas pemikiran dan tampilan yang diyakini merupakan bagian penting atau yang harus ada dalam pekerjaan mendesain.
- Proses kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa lingkup sketsa pemikiran, strategi, konsep, hingga visualisasi atau perwujudan konsep.
- Hasil kerja mendesain yang dimaksud dapat berupa karya pikiran yang dibuat kerangka atau diagram, karya konseptual berupa sketsa atau materi presentasi, serta karya komposisi visual berupa desain huruf, ilustrasi, logo, tata letak, dan user interface, baik statis maupun bergerak atau animasi.
2. Peralatan dan Perlengkapan
2.1 Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data atau visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
2.2 Perlengkapan
- Dokumen contoh karya desain yang pernah dikerjakan
3. Peraturan yang Diperlukan
Tidak ada.
4. Norma dan Standar
- Norma: Tidak ada.
- Standar:
- Dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain proyek desain
Panduan Penilaian
1. Konteks Penilaian
- Penilaian atau asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta atau asesi harus dilengkapi contoh bukti atau portofolio pekerjaan yang pernah dilakukan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge).
- Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen.
- Metode asesmen dapat meliputi kombinasi tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja, demonstrasi atau simulasi, verifikasi bukti atau portofolio, serta wawancara.
2. Persyaratan Kompetensi
Tidak ada.
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
3.1 Pengetahuan
- Tinjauan desain komunikasi visual atau desain grafis
3.2 Keterampilan
- Melakukan kegiatan proses mendesain
- Mengkomunikasikan pemikiran secara jelas
4. Sikap Kerja yang Diperlukan
- Cermat dalam mencari pengetahuan mengenai prinsip desain
- Tepat dalam menyatakan pemikiran tentang prinsip desain
5. Aspek Kritis
- Ketepatan dalam memperagakan penerapan proses kerja mendesain pada suatu contoh masalah