Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" width="100%" |- ! Kode Unit | M.74DKV13.010.3 |- ! Judul Unit | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |- ! Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih dan mengoperasikan perangkat lunak untuk lingkup desain. |} == Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja == {| class="wikitable" width="100%" |- ! Elemen Kompetensi ! Kriteria Unjuk Kerja |- | 1. Memilih jeni...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 11: | Baris 11: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
| Baris 18: | Baris 17: | ||
|- | |- | ||
| 1. Memilih jenis perangkat lunak desain yang tepat | | 1. Memilih jenis perangkat lunak desain yang tepat | ||
| | | | ||
* Jenis-jenis perangkat lunak yang lazim digunakan dalam proses mendesain dikategorikan berdasarkan kegunaannya masing-masing.<br> | |||
* Keunggulan, kekurangan dan manfaat dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan didemonstrasikan secara komprehensif melalui contoh karya.<br> | |||
* Perangkat lunak yang paling sesuai ditentukan berdasarkan kebutuhan proyek. | |||
|- | |- | ||
| 2. Memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien | | 2. Memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien | ||
| | | | ||
* Proses pembuatan dokumen karya dioperasionalkan secara urut mulai dari membuat, memberi nama dan merekam dokumen sesuai arahan.<br> | |||
* Pembuatan karya digital berdasarkan sketsa karya dirancang mempergunakan perangkat lunak sesuai arahan.<br> | |||
* Fitur-fitur dalam perangkat lunak didemonstrasikan sesuai kebutuhan pembuatan karya.<br> | |||
* Hasil karya dari perangkat lunak dipastikan sesuai dengan kualitas yang optimal untuk layar atau cetakan. | |||
|} | |} | ||
| Baris 32: | Baris 33: | ||
== Batasan Variabel == | == Batasan Variabel == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengoperasikan perangkat lunak dalam pekerjaan mendesain atau membuat visualisasi secara mandiri. | |||
* Perangkat lunak yang dimaksud adalah program di dalam komputer yang berlisensi resmi atau berbasis sumber terbuka (open source), memiliki fungsi menciptakan luaran (output) yang sesuai dengan standar industri profesional. | |||
* Jenis perangkat lunak yang dimaksud setidaknya meliputi: | |||
* | ** Aplikasi pengolah garis (vector) untuk membuat ilustrasi atau komposisi visual berbasis vektor. | ||
* | ** Aplikasi pengolah foto (pixel/bitmap) untuk mengolah, memanipulasi, memberi efek, atau membuat gambar/foto. | ||
* | ** Aplikasi pengolah tata letak (layout) untuk mengatur teks dan gambar dalam pembuatan buku, majalah, laporan, brosur, dan sejenisnya. | ||
* | ** Aplikasi pengolah video atau film untuk membuat dan mengolah gambar bergerak. | ||
* | ** Aplikasi pengolah interaksi antarmuka (interface) untuk pembuatan situs web, aplikasi, atau media interaktif. | ||
=== | === Peralatan dan Perlengkapan === | ||
==== | ==== Peralatan ==== | ||
* | * Alat atau komputer pengolah data/visual | ||
* | * Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | ||
* | * Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | ||
* | * Peralatan multimedia pendukung presentasi | ||
==== | ==== Perlengkapan ==== | ||
* | * Dokumen contoh hasil karya visual | ||
* | * Perangkat lunak desain (vector drawing, image-editing, desktop publishing) sesuai kebutuhan penilaian | ||
=== | === Peraturan yang Diperlukan === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Norma dan Standar === | ||
==== | ==== Norma ==== | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
==== | ==== Standar ==== | ||
* | * Panduan resmi penggunaan perangkat lunak desain | ||
== Panduan Penilaian == | == Panduan Penilaian == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | |||
* Peserta wajib menyertakan bukti atau portofolio pekerjaan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge). | |||
* Perencanaan dan proses asesmen disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan sumber daya asesmen. | |||
* Metode asesmen meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, simulasi, verifikasi portofolio, dan wawancara. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan === | ||
==== | ==== Pengetahuan ==== | ||
* | * Teknologi informasi dan penggunaan komputer | ||
* | * Teori dasar warna | ||
* | * Satuan ukuran standar sesuai kebutuhan proyek | ||
* | * Dasar komposisi visual | ||
==== | ==== Keterampilan ==== | ||
* | * Menggunakan teknologi yang berhubungan dengan perangkat lunak desain | ||
* | * Menggunakan perangkat keras penunjang seperti alat cetak dan media rekam | ||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* | * Teliti dalam penentuan format media dan file desain | ||
* | * Cekatan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain | ||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* | * Ketepatan dalam mendemonstrasikan fitur perangkat lunak sesuai kebutuhan karya | ||
* | * Ketepatan memastikan kualitas hasil karya untuk layar atau cetakan | ||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi per 24 Januari 2026 05.58
| Kode Unit | M.74DKV13.010.3 |
|---|---|
| Judul Unit | Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilih dan mengoperasikan perangkat lunak untuk lingkup desain. |
| Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|
| 1. Memilih jenis perangkat lunak desain yang tepat |
|
| 2. Memperagakan potensi perangkat lunak desain secara efektif dan efisien |
|
Batasan Variabel
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengoperasikan perangkat lunak dalam pekerjaan mendesain atau membuat visualisasi secara mandiri.
- Perangkat lunak yang dimaksud adalah program di dalam komputer yang berlisensi resmi atau berbasis sumber terbuka (open source), memiliki fungsi menciptakan luaran (output) yang sesuai dengan standar industri profesional.
- Jenis perangkat lunak yang dimaksud setidaknya meliputi:
- Aplikasi pengolah garis (vector) untuk membuat ilustrasi atau komposisi visual berbasis vektor.
- Aplikasi pengolah foto (pixel/bitmap) untuk mengolah, memanipulasi, memberi efek, atau membuat gambar/foto.
- Aplikasi pengolah tata letak (layout) untuk mengatur teks dan gambar dalam pembuatan buku, majalah, laporan, brosur, dan sejenisnya.
- Aplikasi pengolah video atau film untuk membuat dan mengolah gambar bergerak.
- Aplikasi pengolah interaksi antarmuka (interface) untuk pembuatan situs web, aplikasi, atau media interaktif.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Dokumen contoh hasil karya visual
- Perangkat lunak desain (vector drawing, image-editing, desktop publishing) sesuai kebutuhan penilaian
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
Norma dan Standar
Norma
- Tidak ada.
Standar
- Panduan resmi penggunaan perangkat lunak desain
Panduan Penilaian
Konteks Penilaian
- Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta wajib menyertakan bukti atau portofolio pekerjaan dengan posisi sebagai pengendali (in-charge).
- Perencanaan dan proses asesmen disepakati bersama dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, dan sumber daya asesmen.
- Metode asesmen meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, simulasi, verifikasi portofolio, dan wawancara.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan yang Diperlukan
Pengetahuan
- Teknologi informasi dan penggunaan komputer
- Teori dasar warna
- Satuan ukuran standar sesuai kebutuhan proyek
- Dasar komposisi visual
Keterampilan
- Menggunakan teknologi yang berhubungan dengan perangkat lunak desain
- Menggunakan perangkat keras penunjang seperti alat cetak dan media rekam
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Teliti dalam penentuan format media dan file desain
- Cekatan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain
Aspek Kritis
- Ketepatan dalam mendemonstrasikan fitur perangkat lunak sesuai kebutuhan karya
- Ketepatan memastikan kualitas hasil karya untuk layar atau cetakan
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|