Membuat Materi Siap Produksi/Tayang: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '== UNIT KOMPETENSI == {| class="wikitable" width="100%" ! width="20%" | Kode Unit ! width="80%" | M74DKV13.015.3 |- ! Judul Unit | Membuat Materi Siap Produksi/Tayang |- ! Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memastikan kesesuaian kualitas materi siap produksi/tayang dengan tujuan proyek. |} == ELEMEN KOMPETENSI DAN KRITERIA UNJUK KERJA == {| class="wikitable" width="100%" ! width="5...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! width="20%" | Kode Unit | ! width="20%" | Kode Unit | ||
| width="80%" | M74DKV13.015.3 | |||
|- | |- | ||
! Judul Unit | ! Judul Unit | ||
| Baris 21: | Baris 21: | ||
| 1 | | 1 | ||
| Merancang dokumen akhir siap produksi/tayang | | Merancang dokumen akhir siap produksi/tayang | ||
| | | | ||
* Format materi siap produksi/tayang ditentukan sesuai kebutuhan produksi/tayang. | |||
* Jenis produksi karya desain akhir ditentukan sesuai Design Brief dan konsep desain. | |||
* Dokumen akhir siap produksi/tayang (final artwork) diproduksi menggunakan peralatan yang sesuai. | |||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Memastikan spesifikasi dan kualitas materi dokumen akhir siap produksi/tayang | | Memastikan spesifikasi dan kualitas materi dokumen akhir siap produksi/tayang | ||
| | | | ||
* Dokumen akhir siap produksi/tayang diperiksa kembali agar seluruh informasi di dalamnya dan kualitas tampilannya sesuai dengan kebutuhan proyek. | |||
* Dokumen akhir siap produksi/tayang ditetapkan dengan tanda persetujuan dari pihak penentu keputusan untuk dilanjutkan diproduksi/ditayangkan. | |||
|} | |} | ||
== BATASAN VARIABEL == | == BATASAN VARIABEL == | ||
=== | === Konteks Variabel === | ||
* Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang berpengalaman dalam melakukan pekerjaan pembuatan materi siap produksi dan siap tayang sesuai spesifikasi desain akhir. | |||
* Format materi siap produksi/tayang adalah format siap produksi akhir atau siap tayang/online dengan kualitas sesuai kebutuhan proyek, seperti final artwork, media sample, mock-up aplikasi offline, dokumen gambar kerja, maket signage, atau tampilan akhir desain dengan ukuran dan bahan tidak sesungguhnya. Termasuk penyiapan dokumen dan pembuatan proof pre-press media cetak serta testing file untuk tayang di layar (on screen). | |||
* Jenis produksi karya desain akhir meliputi: | |||
** Produksi cetak (buku, kemasan, brosur, merchandise, dan sejenisnya). | |||
** Produksi video (broadcast, iklan televisi, billboard, motion graphics, iklan online) dengan pemahaman teknis seperti rasio, kompresi, dan frame rate. | |||
** Produksi User Interface/User Experience (UI/UX) pada media interaksi manusia dan komputer seperti website, aplikasi mobile, AR, dan VR. | |||
** Produksi konten visual untuk platform media sosial dalam format gambar atau video. | |||
* Dokumen akhir siap produksi/tayang merupakan dokumen karya desain akhir yang telah disetujui pemberi kerja untuk dilanjutkan ke tahap produksi atau penayangan. | |||
=== | === Peralatan dan Perlengkapan === | ||
==== | ==== Peralatan ==== | ||
* Alat atau komputer pengolah data/visual | |||
* Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet | |||
* Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer) | |||
* Peralatan multimedia pendukung presentasi | |||
==== | ==== Perlengkapan ==== | ||
* Dokumen contoh karya visual | |||
* Dokumen pedoman warna | |||
=== | === Peraturan yang Diperlukan === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Norma dan Standar === | ||
==== | ==== Norma ==== | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
==== Standar ==== | |||
* Pengadaan dan pengelolaan jasa desain | |||
== PANDUAN PENILAIAN == | == PANDUAN PENILAIAN == | ||
=== | === Konteks Penilaian === | ||
* Asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK). | |||
* Peserta/asesi dilengkapi bukti atau portofolio pekerjaan dengan peran sebagai pengendali (in-charge). | |||
* Perencanaan dan proses asesmen disepakati dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen. | |||
* Metode asesmen meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya. | |||
=== | === Persyaratan Kompetensi === | ||
Tidak ada. | * Tidak ada. | ||
=== | === Pengetahuan dan Keterampilan === | ||
==== | ==== Pengetahuan ==== | ||
* Metode produksi (pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi) | |||
* Kekayaan Intelektual | |||
==== | ==== Keterampilan ==== | ||
* Mengoperasikan perangkat lunak penunjang pembuatan materi siap produksi/tayang | |||
=== | === Sikap Kerja yang Diperlukan === | ||
* Cermat dalam menyiapkan dokumen akhir siap produksi/tayang | |||
* Cekatan dalam menyiapkan purwarupa, mock-up, file produksi, maupun file siap tayang | |||
* Mampu bekerja sama dengan pihak yang mengeksekusi produksi desain | |||
=== | === Aspek Kritis === | ||
* Ketepatan dalam memproduksi dokumen akhir siap produksi/tayang (final artwork) sesuai kebutuhan proyek | |||
* Ketepatan dalam memeriksa kembali dokumen akhir siap produksi/tayang agar informasi dan kualitas tampilannya sesuai kebutuhan proyek | |||
{{NavigasiBawah}} | {{NavigasiBawah}} | ||
Revisi per 24 Januari 2026 06.47
UNIT KOMPETENSI
| Kode Unit | M74DKV13.015.3 |
|---|---|
| Judul Unit | Membuat Materi Siap Produksi/Tayang |
| Deskripsi Unit | Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memastikan kesesuaian kualitas materi siap produksi/tayang dengan tujuan proyek. |
ELEMEN KOMPETENSI DAN KRITERIA UNJUK KERJA
| No | Elemen Kompetensi | Kriteria Unjuk Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Merancang dokumen akhir siap produksi/tayang |
|
| 2 | Memastikan spesifikasi dan kualitas materi dokumen akhir siap produksi/tayang |
|
BATASAN VARIABEL
Konteks Variabel
- Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang berpengalaman dalam melakukan pekerjaan pembuatan materi siap produksi dan siap tayang sesuai spesifikasi desain akhir.
- Format materi siap produksi/tayang adalah format siap produksi akhir atau siap tayang/online dengan kualitas sesuai kebutuhan proyek, seperti final artwork, media sample, mock-up aplikasi offline, dokumen gambar kerja, maket signage, atau tampilan akhir desain dengan ukuran dan bahan tidak sesungguhnya. Termasuk penyiapan dokumen dan pembuatan proof pre-press media cetak serta testing file untuk tayang di layar (on screen).
- Jenis produksi karya desain akhir meliputi:
- Produksi cetak (buku, kemasan, brosur, merchandise, dan sejenisnya).
- Produksi video (broadcast, iklan televisi, billboard, motion graphics, iklan online) dengan pemahaman teknis seperti rasio, kompresi, dan frame rate.
- Produksi User Interface/User Experience (UI/UX) pada media interaksi manusia dan komputer seperti website, aplikasi mobile, AR, dan VR.
- Produksi konten visual untuk platform media sosial dalam format gambar atau video.
- Dokumen akhir siap produksi/tayang merupakan dokumen karya desain akhir yang telah disetujui pemberi kerja untuk dilanjutkan ke tahap produksi atau penayangan.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan
- Alat atau komputer pengolah data/visual
- Alat komunikasi (gawai) dengan akses internet
- Alat atau media tulis, gambar (manual atau digital), atau alat cetak (printer)
- Peralatan multimedia pendukung presentasi
Perlengkapan
- Dokumen contoh karya visual
- Dokumen pedoman warna
Peraturan yang Diperlukan
- Tidak ada.
Norma dan Standar
Norma
- Tidak ada.
Standar
- Pengadaan dan pengelolaan jasa desain
PANDUAN PENILAIAN
Konteks Penilaian
- Asesmen dapat dilakukan di tempat kerja, tempat simulasi, atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Peserta/asesi dilengkapi bukti atau portofolio pekerjaan dengan peran sebagai pengendali (in-charge).
- Perencanaan dan proses asesmen disepakati dengan mempertimbangkan tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen.
- Metode asesmen meliputi tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode relevan lainnya.
Persyaratan Kompetensi
- Tidak ada.
Pengetahuan dan Keterampilan
Pengetahuan
- Metode produksi (pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi)
- Kekayaan Intelektual
Keterampilan
- Mengoperasikan perangkat lunak penunjang pembuatan materi siap produksi/tayang
Sikap Kerja yang Diperlukan
- Cermat dalam menyiapkan dokumen akhir siap produksi/tayang
- Cekatan dalam menyiapkan purwarupa, mock-up, file produksi, maupun file siap tayang
- Mampu bekerja sama dengan pihak yang mengeksekusi produksi desain
Aspek Kritis
- Ketepatan dalam memproduksi dokumen akhir siap produksi/tayang (final artwork) sesuai kebutuhan proyek
- Ketepatan dalam memeriksa kembali dokumen akhir siap produksi/tayang agar informasi dan kualitas tampilannya sesuai kebutuhan proyek
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|