Templat:UKK2026: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable" style="width:100%;" ! PAKET ! UNIT ! ELEMEN |- | rowspan="20" | Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal | rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | Mengidentifikasi elemen desain |- | Merencanakan proses produksi aset visual multimedia |- | rowspan="2" | Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia |- | Mereview hasil desain |- | rowspan="3" | Merencanakan...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (17 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
= UKK DKV 2026= | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! PAKET | ! PAKET | ||
! UNIT | ! UNIT | ||
! ELEMEN | ! ELEMEN | ||
! LANGKAH PENGERJAAN | |||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="17" | Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal | ||
| rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | | rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | ||
| Mengidentifikasi elemen desain | | Mengidentifikasi elemen desain | ||
| rowspan="17" | | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_1|Rencanakan proses produksi aset visual multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_2|Produksi aset visual multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_3|Review hasil desain]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_4|Kembangkan ide nuansa audio]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_5|Buat arahan audio]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_6|Rencanakan proses produksi aset audio multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_7|Produksi aset audio multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_8|Review hasil produksi audio]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_9|Kumpulkan Asset Multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_10|Buat strategi pencarian]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 1#Langkah_11|Buat basis data perangkat multimedia]] | |||
|- | |- | ||
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | | Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | ||
| Baris 22: | Baris 37: | ||
| Membuat arahan audio | | Membuat arahan audio | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah | | rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah kerja | ||
| Mengidentifikasi komponen audio | | Mengidentifikasi komponen audio | ||
|- | |- | ||
| Baris 47: | Baris 62: | ||
| Memastikan distributsi asset standar industri | | Memastikan distributsi asset standar industri | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="29" | Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | ||
| rowspan="2" | Memilih Jenis Kamera | | rowspan="2" | Memilih Jenis Kamera | ||
| Memilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan | | Memilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan | ||
| rowspan="29" | | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 1|Pilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 2|Pilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 3|Periksa Kesiapan Fungsi Kamera]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 4|Periksa Kesiapan Operasional Kamera]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 5|Periksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan Teknis Pemotretan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 6|Atur Warna Cahaya]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 7|Lakukan Pengoperasian Masing-Masing Komponen Pencahayaan di Perangkat Kamera]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 8|Tetapkan Pengaturan Pencahayaan yang Sesuai dengan Kebutuhan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 9|Tentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 10|Tentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 11|Tentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 12|Pilih Latar Depan dan Belakang Gambar]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 13|Tentukan Aspek Teknis yang Membentuk Dimensi Ruang]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 14|Tentukan Posisi Objek Utama]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 15|Tata Elemen Pendukung yang Diperlukan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 16|Identifikasi Intensitas, Karakter dan Arah Sumber Cahaya Buatan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 17|Salin Data Gambar Digital]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 18|Simpan Data Gambar Digital]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 19|Pilih Gambar Berdasarkan Kualitas Teknis]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 20|Pilih Gambar Berdasarkan Tujuan Pemotretan]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah 21|Olah data gambar secara digital sesuai standar teknis]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 2#Langkah_22|Lakukan Cetak Gambar Sesuai Standar Teknis Pencetakan]] | |||
|- | |- | ||
| Memilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan | | Memilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan | ||
| Baris 58: | Baris 96: | ||
| Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera | | Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera | ||
|- | |- | ||
| Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan | | Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Menentukan Variabel Pencahayaan | | rowspan="3" | Menentukan Variabel Pencahayaan | ||
| Baris 119: | Baris 157: | ||
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | | Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | ||
|- | |- | ||
| rowspan="11" | | | rowspan="11" | Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | ||
| rowspan="3" | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | | rowspan="3" | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | ||
| Melakukan riset konten | | Melakukan riset konten | ||
| rowspan="11" | | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 1|Melakukan riset konten]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 2|Mengidentifikasi kebutuhan kreatif stakeholder]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 3|Menyusun arahan kreatif]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 4|Memproduksi aset visual multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 5|Mereview hasil desain]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 3#Langkah 6|Memproduksi aset audio multimedia]] | |||
|- | |- | ||
| Melakukan riset teknologi | | Melakukan riset teknologi | ||
| Baris 147: | Baris 192: | ||
| Menentukan sistem integrasi komponen multimedia dengan kecerdasan buatan | | Menentukan sistem integrasi komponen multimedia dengan kecerdasan buatan | ||
|- | |- | ||
| rowspan="10" | Membuat Poster Budaya Kearifan Lokal | | rowspan="10" | Membuat Poster Budaya Kearifan Lokal | ||
| rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | | rowspan="2" | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | ||
| Mengidentifikasi elemen desain | | Mengidentifikasi elemen desain | ||
| rowspan="10" | | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 1|Mengidentifikasi elemen desain]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 2|Merencanakan proses produksi aset visual multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 3|Memproduksi aset visual multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 4|Mereview hasil desain]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 5|Menyusun teknis pengelolaan konten]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 6|Membuat basis data perangkat multimedia]] | |||
* [[UKK 2026 Paket 4#Langkah 7|Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset]] | |||
|- | |- | ||
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | | Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | ||
Revisi terkini sejak 26 Januari 2026 06.55
UKK DKV 2026
| PAKET | UNIT | ELEMEN | LANGKAH PENGERJAAN |
|---|---|---|---|
| Pembuatan Iklan Komersial Produk UMKM Lokal | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | Mengidentifikasi elemen desain |
|
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | |||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | ||
| Mereview hasil desain | |||
| Merencanakan Arah Kebutuhan Aset Audio | Mengidentifikasi ruang lingkup pekerjaan audio | ||
| Mengembangkan ide nuansa audio | |||
| Membuat arahan audio | |||
| Menterjemahkan Arah Audio Ke dalam Langkah kerja | Mengidentifikasi komponen audio | ||
| Merencanakan proses produksi aset audio multimedia | |||
| Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset audio multimedia | ||
| Mereview hasil produksi audio | |||
| Mengumpulkan Asset Multimedia | Mengumpulkan Asset Multimedia | ||
| Membuat strategi pencarian | |||
| Membuat Data Based Multimedia | Membuat basis data perangkat multimedia | ||
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | |||
| Mendistribusikan Asset Multimedia | Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | ||
| Memastikan distributsi asset standar industri | |||
| Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | Memilih Jenis Kamera | Memilih Kamera yang Sesuai Dengan Kebutuhan |
|
| Memilih Perangkat Penunjang Sesuai Dengan Kebutuhan | |||
| Memeriksa Perangkat Kamera | Memeriksa Kesiapan Fungsi Kamera | ||
| Memeriksa Kesiapan Operasional Kamera | |||
| Memeriksa Pengoperasian Komponen dalam Kamera untuk Ketepatan | |||
| Menentukan Variabel Pencahayaan | Mengidentifikasi Arah Cahaya | ||
| Mengatur Warna Cahaya | |||
| Mengatur Kualitas Cahaya | |||
| Menentukan Elemen Pencahayaan | Melakukan Pengoperasian Masing-Masing Komponen Pencahayaan di Perangkat Kamera | ||
| Menetapkan Pengaturan Pencahayaan yang Sesuai dengan Kebutuhan | |||
| Mengatur ketajaman gambar | Menentukan Ketajaman Foto Berdasarkan Objek | ||
| Menentukan Sistem Titik Fokus yang Tepat | |||
| Menentukan sudut pengambilan | Menentukan Sempit Luasnya Bidang Pandang | ||
| Menentukan Posisi Kamera Terhadap Objek Pemotretan | |||
| Menentukan Latar Depan dan Latar Belakang | Memilih Latar Depan dan Belakang Gambar | ||
| Menentukan Aspek Teknis yang Membentuk Dimensi Ruang | |||
| Menentukan Komposisi Pemotretan | Menentukan Posisi Objek Utama | ||
| Menata Elemen Pendukung yang Diperlukan | |||
| Menentukan Perangkat Penyinaran | Mengidentifikasi Jenis Sumber Cahaya Buatan | ||
| Mengidentifikasi Intensitas, Karakter dan Arah Sumber Cahaya Buatan | |||
| Melakukan Penyalinan Foto Digital | Menyalin Data Gambar Digital | ||
| Menyimpan Data Gambar Digital | |||
| Memilih Gambar sesuai kebutuhan | Mengidentifikasi Metode Pemilihan Gambar | ||
| Memilih Gambar Berdasarkan Kualitas Teknis | |||
| Memilih Gambar Berdasarkan Tujuan Pemotretan | |||
| Melakukan Olah Foto Digital Dasar | Menganalisa data gambar | ||
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | |||
| Melakukan Pencetakan Foto Digital | Menyiapkan data gambar untuk siap dicetak | ||
| Mengolah data gambar secara digital sesuai standar teknis | |||
| Pengambilan gambar model fesyen didalam ruangan (studio) | Melakukan Riset Kreatif Multimedia | Melakukan riset konten | |
| Melakukan riset teknologi | |||
| Melakukan riset kebutuhan user | |||
| Menyusun Creative Brief | Mengidentifikasi kebutuhan kreatif stakeholder | ||
| Menyusun arahan kreatif | |||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | ||
| Mereview hasil desain | |||
| Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja Yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset audio multimedia | ||
| Mereview hasil produksi audio | |||
| Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual | Mengidentifikasi metode integrasi komponen multimedia | ||
| Menentukan sistem integrasi komponen multimedia dengan kecerdasan buatan | |||
| Membuat Poster Budaya Kearifan Lokal | Menterjemahkan Arah Visual Ke dalam Langkah Kerja | Mengidentifikasi elemen desain | |
| Merencanakan proses produksi aset visual multimedia | |||
| Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan | Memproduksi aset visual multimedia | ||
| Mereview hasil desain | |||
| Mengumpulkan Asset Multimedia | Menyusun teknis pengelolaan konten | ||
| Membuat strategi pencarian | |||
| Membuat Data Based Multimedia | Membuat basis data perangkat multimedia | ||
| Menyelesaikan masalah yang dihadapi | |||
| Mendistribusikan Asset Multimedia | Mengkonfirmasi prosedur distribusi asset | ||
| Memastikan distributsi asset standar industri |