Pemadanan Industri dan Sekolah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
! NO. | ! NO. | ||
| Baris 17: | Baris 13: | ||
| rowspan="9" | Kelas X | | rowspan="9" | Kelas X | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
[[Profil technopreneur, peluang usaha dan pekerjaan/profesi bidang Desain Komunikasi Visual]] | * [[Profil technopreneur, peluang usaha dan pekerjaan/profesi bidang Desain Komunikasi Visual]] | ||
* [[Proses bisnis berbagai industri di bidang Desain Komunikasi Visual]] | * [[Proses bisnis berbagai industri di bidang Desain Komunikasi Visual]] | ||
* [[Perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global pada bidang Desain Komunikasi Visual]] | * [[Perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global pada bidang Desain Komunikasi Visual]] | ||
* [[Teknik dasar proses produksi pada industri Desain Komunikasi Visual]] | * [[Teknik dasar proses produksi pada industri Desain Komunikasi Visual]] | ||
* [[Sketsa dan ilustrasi]] | * [[Sketsa dan ilustrasi]] | ||
* [[Komposisi typography]] | * [[Komposisi typography]] | ||
* [[Fotografi dasar]] | * [[Fotografi dasar]] | ||
* [[Komputer grafis]] | * [[Komputer grafis]] | ||
|- | |- | ||
| Baris 64: | Baris 60: | ||
| rowspan="6" | Kelas XI | | rowspan="6" | Kelas XI | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
* [[Prinsip Dasar Desain dan Komunikasi]] | * [[Prinsip Dasar Desain dan Komunikasi]] | ||
* [[Perangkat Lunak Desain]] | * [[Perangkat Lunak Desain]] | ||
* [[Menerapkan Design Brief]] | * [[Menerapkan Design Brief]] | ||
* [[Karya Desain]] | * [[Karya Desain]] | ||
|- | |- | ||
Revisi terkini sejak 24 Januari 2026 08.55
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|