Pemadanan Industri dan Sekolah: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
| rowspan="9" | | | rowspan="9" | | ||
[[Profil technopreneur, peluang usaha dan pekerjaan/profesi bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | [[Profil technopreneur, peluang usaha dan pekerjaan/profesi bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | ||
[[Proses bisnis berbagai industri di bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | * [[Proses bisnis berbagai industri di bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | ||
[[Perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global pada bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | * [[Perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu-isu global pada bidang Desain Komunikasi Visual]]<br /> | ||
[[Teknik dasar proses produksi pada industri Desain Komunikasi Visual]]<br /> | * [[Teknik dasar proses produksi pada industri Desain Komunikasi Visual]]<br /> | ||
[[Sketsa dan ilustrasi]]<br /> | * [[Sketsa dan ilustrasi]]<br /> | ||
[[Komposisi typography]]<br /> | * [[Komposisi typography]]<br /> | ||
[[Fotografi dasar]]<br /> | * [[Fotografi dasar]]<br /> | ||
[[Komputer grafis]] | * [[Komputer grafis]] | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Baris 64: | Baris 64: | ||
| rowspan="6" | Kelas XI | | rowspan="6" | Kelas XI | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[Prinsip Dasar Desain dan Komunikasi]]<br /> | * [[Prinsip Dasar Desain dan Komunikasi]]<br /> | ||
[[Perangkat Lunak Desain]]<br /> | * [[Perangkat Lunak Desain]]<br /> | ||
[[Menerapkan Design Brief]]<br /> | * [[Menerapkan Design Brief]]<br /> | ||
[[Karya Desain]] | * [[Karya Desain]] | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| Baris 94: | Baris 94: | ||
| rowspan="5" | Kelas XII | | rowspan="5" | Kelas XII | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
[[Proses Produksi Desain]] | * [[Proses Produksi Desain]] | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
Revisi per 24 Januari 2026 08.46
SKKNI DAN KURIKULUM SMK
Berikut ini adalah pemadanan yang di lakukan oleh sekolah dengan industri di konsentrasi keahlian Desain Komunikasi Visual di Bidang Seni dan Ekonomi Kreatif.
| Halaman Utama | Pemadanan Industri | Uji Kompetensi Keahlian |
|---|